FSX 430 price
available to members
Latest publication 20 Nov 2026priced every business day since 2 Jan 2019
How the price is calculated
| Material | Share | Price | Change | Contribution |
|---|---|---|---|---|
| NiNickelShare for members Contribution for members | for members | 15.31 | ▼ −0.75% | for members |
| C(Graphite)CarbonShare for members Contribution for members | for members | available to members | for members | for members |
| CrChromiumShare for members Contribution for members | for members | available to members | for members | for members |
| CoCobaltShare for members Contribution for members | for members | available to members | for members | for members |
| WTungstenShare for members Contribution for members | for members | available to members | for members | for members |
| Zr (Hf)ZirconiumShare for members Contribution for members | for members | available to members | for members | for members |
| Alloy price | available to members |
Prices of materials in members-only categories, every share and contribution, and the alloy price are shown to members.
Open material prices on the day
Price chart
Materials
Related alloys
Alloys sharing the most materials with this one.
- Mar-M 509available to members
- ECY 768available to members
- FSX 414available to members
- HS 31 (X40)available to members
- HS 6available to members
- HS 6Bavailable to members
- Mar-M 302available to members
- S-816available to members